<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinergal &#38; Sinerconsult</title>
	<atom:link href="http://www.sinergal.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinergal.net</link>
	<description>Ingeniería y Consultoría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 10:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Minicentral hidroeléctrica de Barra (Ourense)</title>
		<link>http://www.sinergal.net/minicentral-hidroelectrica-de-barra-ourense</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/minicentral-hidroelectrica-de-barra-ourense#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidfv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[hidroeléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[La MINICENTRAL HIDROELECTRICA de BARRA está situada en el municipio de Coles (Ourense). Se trata de una central fluente, equipada con una turbina tipo Pelton, que deriva un caudal máximo de 1.250 litros/segundo del cauce del río Barra con un salto bruto de 130 metros y un salto neto de 119 metros. Esto nos permitirá conseguir una potencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/minicentral-hidroelectrica-de-barra-ourense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal</title>
		<link>http://www.sinergal.net/generacion-energia-electrica-biomasa-forestal</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/generacion-energia-electrica-biomasa-forestal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidfv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[La biomasa forestal (leña, corteza, restos de poda, residuos de desbroce, etc.) es una fuente de energía renovable cuya explotación supone dos importantes beneficios para el medio ambiente: la puesta en valor de los bosques que es una de las mejores formas de luchar contra los incendios forestales y la reducción de emisiones de CO2. 
Existen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/generacion-energia-electrica-biomasa-forestal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en construcción</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-aplicaciones-construccion</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-aplicaciones-construccion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidfv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La termografía infrarroja nos permite obtener un mapa de la temperatura superficial de un objeto, así pues, suele ser una técnica no invasiva útil para detectar y estudiar problemas que estén asociados a algún proceso térmico. Así, los problemas de humedades, filtraciones de aire y defectos de aislamiento en la construcción pueden ser estudiados mediante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-aplicaciones-construccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de la energía solar fotovoltaica</title>
		<link>http://www.sinergal.net/situacion-energia-solar-fotovoltaica</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/situacion-energia-solar-fotovoltaica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidfv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[La publicación del Real Decreto 661/2007 por el que se regula la PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REGIMEN ESPECIAL el 26 de mayo de 2007 supuso la creación de un marco económico especialmente favorable a esta tecnología, tanto que en el mes de agosto ya se había cumplido con el 85% del objetivo y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/situacion-energia-solar-fotovoltaica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en medicina</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Una de las aplicaciones de la termografía infraroja con más impacto en los medios, después de la particular visión de predator, fue su utilización para detectar la fiebre alta en pasajeros de los aeropuertos.
El Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) conocido también como gripe aviar es una enfermedad infecciosa y mortal identificada oficialmente por primera vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en instalaciones térmicas</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-termicas</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-termicas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones termicas]]></category>
		<category><![CDATA[termografias]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de aplicar técnicas de termografía en instalaciones térmicas (agua caliente, agua sobrecalentada, vapor o fluido térmico) pueden revelar defectos de aislamiento y fallos en purgadores. El análisis del termograma correspondiente ayudará a diagnosticar el problema, valorar su gravedad y proponer la solución adecuada.
* Defecto de aislamiento en tuberías: El termograma que se muestra corresponde a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-termicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía infrarroja</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion electrica]]></category>
		<category><![CDATA[termografias]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
La termografía infrarroja es una técnica que nos permite obtener una imagen que representa la temperatura superficial de un objeto. Es por ello útil para la detección de defectos siempre que exista un proceso térmico asociado que se pueda monitorizar, de ahí su fuerte implantación en mantenimiento predictivo, control de calidad, etc.
Cada imagen generada con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en instalaciones eléctricas</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-electricas</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-electricas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones electricas]]></category>
		<category><![CDATA[termografias]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La termografía infrarroja aplicada a instalaciones eléctricas permite descubrir fallos de conexionado, defectos de cableado, ventilación o refrigeración ineficiente y multitud de problemas asociados a una instalación eléctrica de alta o baja tensión.
Estudiando los termogramas obtenidos es posible detectar con gran precisión los puntos calientes que delatan un defecto, contribuyendo a disminuir las averías, prever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-electricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación: un apunte sobre ingeniería y energía</title>
		<link>http://www.sinergal.net/ingenieria-y-energia</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/ingenieria-y-energia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 02:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Termografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ingeniería y Energía son dos de las disciplinas que pilotan el futuro de nuestra sociedad. La web que estais viendo aquí es el inicio de un proyecto que apuesta por acercar a todos -público general, a nuestros clientes y futuros clientes- a las técnicas que rodean estos mundos y sus conceptos relacionados.

Hay mucho por hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/ingenieria-y-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
