<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinergal &#38; Sinerconsult &#187; Termografía</title>
	<atom:link href="http://www.sinergal.net/t/termografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinergal.net</link>
	<description>Ingeniería y Consultoría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 10:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en construcción</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-aplicaciones-construccion</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-aplicaciones-construccion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidfv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La termografía infrarroja nos permite obtener un mapa de la temperatura superficial de un objeto, así pues, suele ser una técnica no invasiva útil para detectar y estudiar problemas que estén asociados a algún proceso térmico. Así, los problemas de humedades, filtraciones de aire y defectos de aislamiento en la construcción pueden ser estudiados mediante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-aplicaciones-construccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en medicina</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Una de las aplicaciones de la termografía infraroja con más impacto en los medios, después de la particular visión de predator, fue su utilización para detectar la fiebre alta en pasajeros de los aeropuertos.
El Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) conocido también como gripe aviar es una enfermedad infecciosa y mortal identificada oficialmente por primera vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
