<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinergal &#38; Sinerconsult &#187; termogramas</title>
	<atom:link href="http://www.sinergal.net/t/termogramas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinergal.net</link>
	<description>Ingeniería y Consultoría</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 10:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en medicina</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Una de las aplicaciones de la termografía infraroja con más impacto en los medios, después de la particular visión de predator, fue su utilización para detectar la fiebre alta en pasajeros de los aeropuertos.
El Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) conocido también como gripe aviar es una enfermedad infecciosa y mortal identificada oficialmente por primera vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-yaplicaciones-en-medicina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en instalaciones térmicas</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-termicas</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-termicas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones termicas]]></category>
		<category><![CDATA[termografias]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de aplicar técnicas de termografía en instalaciones térmicas (agua caliente, agua sobrecalentada, vapor o fluido térmico) pueden revelar defectos de aislamiento y fallos en purgadores. El análisis del termograma correspondiente ayudará a diagnosticar el problema, valorar su gravedad y proponer la solución adecuada.
* Defecto de aislamiento en tuberías: El termograma que se muestra corresponde a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-termicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía infrarroja</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion electrica]]></category>
		<category><![CDATA[termografias]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
La termografía infrarroja es una técnica que nos permite obtener una imagen que representa la temperatura superficial de un objeto. Es por ello útil para la detección de defectos siempre que exista un proceso térmico asociado que se pueda monitorizar, de ahí su fuerte implantación en mantenimiento predictivo, control de calidad, etc.
Cada imagen generada con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termografía · Aplicaciones en instalaciones eléctricas</title>
		<link>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-electricas</link>
		<comments>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-electricas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmarior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones electricas]]></category>
		<category><![CDATA[termografias]]></category>
		<category><![CDATA[termogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergal.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La termografía infrarroja aplicada a instalaciones eléctricas permite descubrir fallos de conexionado, defectos de cableado, ventilación o refrigeración ineficiente y multitud de problemas asociados a una instalación eléctrica de alta o baja tensión.
Estudiando los termogramas obtenidos es posible detectar con gran precisión los puntos calientes que delatan un defecto, contribuyendo a disminuir las averías, prever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergal.net/termografia-en-instalaciones-electricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
